Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 0 | 115 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 1 | 204 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | 105 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7