Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1660
|
365 | 2 | 317 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | 198 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | 180 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
325 | 0 | 236 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
133 | 0 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
208 | 5 | 123 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | 111 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 34