Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 111 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
142 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7