Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
162 | 0 | 112 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
134 | 0 | 50 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | 27 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
164 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 1 | 57 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
186 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 2 | 96 | 35 | F | YES | Y100 | |||||||||
um 1905
|
120 | 0 | 52 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13