Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 5 | 111 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
238 | 1 | 160 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 2 | 157 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
275 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
202 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1843
|
182 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12