Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 4 |
um 1898
|
127 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
160 | 2 | 82 | 78 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
163 | 7 | 75 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 134 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7