Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 11 | M | YES | YES | |||||||||||
172 | 1 | 107 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
293 | 1 | 221 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
232 | 0 | 229 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
226 | 0 | 185 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
242 | 1 | 170 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | 180 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16