Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 1 | 198 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 1 | 160 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 1 | 203 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 162 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 1 | 86 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 84 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | 158 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 171 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
263 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | 127 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 1 | 143 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 5 | 123 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 5 | 133 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
92 | 0 | 23 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
248 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1774
|
250 | 1 | 173 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
257 | 1 | 186 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1807
|
217 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 5 | 128 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 197 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
um 1843
|
181 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | 180 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 111 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 111 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 3 | 194 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 3 | 188 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 218 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
307 | 1 |
um 29. Mai 1759
|
265 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
337 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1660
|
364 | 2 | 317 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 148 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | 79 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
290 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1716
|
308 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1846
|
178 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1848
|
176 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | 118 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | 45 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 64 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
176 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 1 | 170 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 170 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 2 | 152 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1767
|
257 | 7 | 183 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
264 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 11 | 204 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 223 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1776
|
248 | 7 | 193 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1740
|
284 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1744
|
280 | 7 | 235 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
191 | 0 | 109 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 6 |
nach 1903
|
121 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
184 | 1 | 103 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1847
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | 171 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 152 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 183 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 186 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 172 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 179 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 178 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1814
|
210 | 0 | 159 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
um 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1772
|
252 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1779
|
245 | 0 | 232 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
um 1782
|
242 | 0 | 217 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
um 1784
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 0 | 236 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 |
vor 1832
|
192 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
um 1744
|
280 | 1 | 223 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1755
|
269 | 1 | 229 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1781
|
243 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1755
|
269 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1765
|
259 | 1 | 217 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
273 | 6 | 194 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 6 | 200 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 0 | 165 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 236 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 169 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 170 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1786
|
238 | 0 | 169 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1783
|
241 | 0 | 170 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
305 | 1 | 229 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 1 | 278 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 142 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1776
|
248 | 1 | 190 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
239 | 1 | 193 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1812
|
212 | 0 | 177 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1745
|
279 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1747
|
277 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1745
|
279 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1747
|
277 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
282 | 1 | 209 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 100 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 115 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 115 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1757
|
267 | 1 | 198 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | 99 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1862
|
162 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | 108 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 104 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1814
|
210 | 1 | 168 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 13 | 211 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 5 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 5 | 198 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 158 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1843
|
181 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 321 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 343 | M | YES | YES | ||||||||||||
423 | 1 | 382 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 1 | 203 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
229 | 0 | 152 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 1 | 217 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 1 | 231 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
263 | 1 | 218 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 2 | 224 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
291 | 2 | 235 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 1 | 233 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 245 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 193 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 218 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 201 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | 146 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | 186 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
267 | 7 | 234 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 239 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 154 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 223 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | 229 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 180 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 185 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 220 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 217 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 1 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
333 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 | 97 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 94 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 71 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 6 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1837
|
187 | 4 | 112 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1838
|
186 | 4 | 120 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
157 | 2 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | 83 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 46 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 107 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 3 | 158 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1790
|
234 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | 133 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 137 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 124 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 104 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 0 | 84 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 129 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 0 | 62 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 2 | 81 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 1 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
325 | 0 | 235 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | 138 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 119 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 84 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 0 | 159 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 124 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 46 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 58 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 54 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 1 | 77 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
96 | 0 | 78 | 17 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 115 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1904
|
120 | 0 | 118 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 1 | 131 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | 134 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1837
|
187 | 0 | 134 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1839
|
185 | 1 | 123 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
um 1845
|
179 | 1 | 91 | 88 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1841
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | 91 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 61 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | 51 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1712
|
312 | 1 |
um 3. Mai 1751
|
273 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||
um 1776
|
248 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 104 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 104 | F | YES | YES | R | |||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 1 | 109 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | 62 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1767
|
257 | 1 | 177 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
315 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 6. März 1719
|
305 | 1 | 265 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 0 | 86 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 1 | 132 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
172 | 1 | 106 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 1 | 139 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 6 |
vor 1900
|
124 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | 150 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
325 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 1 | 290 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
390 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
385 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
430 | 1 | 378 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1564
|
460 | 1 |
um 1599
|
425 | 35 | M | YES | YES | ||||||||
um 1560
|
464 | 1 | 393 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 6 | 84 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 24 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 2 | 33 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | 25 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 26 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1905
|
119 | 0 | 52 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
127 | 0 | 56 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 44 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1812
|
212 | 5 | 122 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
um 1812
|
212 | 5 | 122 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
206 | 10 | 131 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 2 | 119 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 9 | 80 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 12 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
101 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 4 | 120 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 16 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | 26 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
130 | 2 |
um 1955
|
69 | 60 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 7 | 74 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 2 | 62 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 4 | 150 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 60 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
94 | 0 | 6 | 87 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | 38 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
142 | 0 |
um August 1916
|
108 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 | 51 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 107 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 34 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 7 | 125 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 7 | 125 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | 97 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 23 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 49 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 20 | 124 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 |
um 2007
|
17 | 93 | M | YES | Y100 | |||||||||
135 | 2 | 106 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
nach 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 2 | 96 | 35 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 58 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
93 | 0 | 7 | 85 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
170 | 7 | 110 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1789
|
235 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
222 | 4 | 144 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1826
|
198 | 1 | 128 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
123 | 0 |
vor 1990
|
34 | 88 | M | YES | Y100 | |||||||||
132 | 0 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 2 | 157 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
58 | 0 | 50 | 7 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 2 | 79 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | 88 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 5 | 120 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
