Titel
|
Kirchenbücher im Pfarramt Neudorf bei Petschau
|
---|---|
Abkürzung
|
KB Neudorf
|
Verfasser
|
Katholische Kirche: Pfarramt Neudorf bei Petschau
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: erik |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
255 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1786
|
239 | 0 | 170 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | 120 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 6 | 88 | 68 | F | YES | Y100 | |||||||||
233 | 0 | 155 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | 158 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 99
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 206 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 214 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 | 135 | 0 | YES | Y | |||||||||
36 | 20 | 235 | 6 | YES M | Y | |||||||||
22 | 23 | 166 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 22 | 173 | 7 | YES | Y | |||||||||
21 | 21 | 219 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 197 | 4 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 41 | 148 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 25