Titel
|
Kirchenbücher Pfarramt Bilin
|
---|---|
Abkürzung
|
KB Bilin
|
Verfasser
|
Pfarramt Bilin
|
Veröffentlichung
|
Katholische Kirche
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: erik |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
171 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 1 | 144 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
65 | 48 | 144 | 1 | YES | Y | |||||||||
38 | 28 | 143 | 6 | YES | Y | |||||||||
37 | 24 | 105 | 0 | YES M | Y | |||||||||
32 | 110 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 19 | 116 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 32 | 150 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7