Titel
|
Kirchenbücher Pfarramt Sellnitz
|
---|---|
Abkürzung
|
Pfarramt Sellnitz
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: erik |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1662
|
363 | 2 | 298 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||
206 | 5 | 133 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
um 1712
|
313 | 1 |
um 3. Mai 1751
|
273 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||
um 1660
|
365 | 2 | 317 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | 197 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | 180 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
325 | 0 | 236 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
208 | 5 | 123 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 35
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 217 | 8 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
26 | 188 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 252 | 3 | YES | Y | |||||||||
29 | 23 | 188 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 286 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 24 | 219 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8