Titel
|
Kirchenbücher Pfarramt Langugest
|
---|---|
Abkürzung
|
Pfarramt Langugest
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: erik |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 1 | 186 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 5 | 133 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
208 | 5 | 123 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 4 von 4
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 258 | 1 | YES | Y | |||||||||
40 | 34 | 217 | 1 | YES | Y | |||||||||
289 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 22 | 184 | 5 | YES | Y | |||||||||
281 | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 5 von 5