Titel
|
Kirchenbücher im Pfarramt Einsiedl
|
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: erik |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 11 | 205 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 1 | 234 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
325 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 152 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
363 | 1 | 291 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 2 | 153 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
275 | 2 | 223 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 1 | 218 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
37 | 192 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 340 | 1 | YES | Y | |||||||||
42 | 256 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 18 | 219 | 1 | YES M | Y | |||||||||
22 | 18 | 188 | 10 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 252 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 20 | 246 | 11 | YES | Y | |||||||||
50 | 335 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11