Titel
|
Ahnenpass Irmgard Gisela Strähle
|
---|---|
Notiz zur Quelle
|
|
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 2 | 98 | 94 | M | YES | Y100 | |||||||||
174 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 7 | 111 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
110 | 0 | 39 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
135 | 2 | 106 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 2 | 96 | 35 | F | YES | Y100 | |||||||||
196 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 20 | 125 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
112 | 0 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | |||||||||
163 | 7 | 75 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 148 | 7 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 111 | 2 | YES M | Y | |||||||||
23 | 18 | 159 | 14 | YES M | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 3 von 3