Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 55 | 101 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 24