Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | |||||||||||
nein | 10 | U | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
40 | 29 | 79 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16