Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 23 | 245 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 20 | 157 | 1 | YES M | Y | |||||||||
54 | 50 | 118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES M | Y | |||||||||||
23 | 28 | 125 | 1 | YES | Y | |||||||||
29 | 25 |
um 1890
|
135 | 1 | YES M | Y | ||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7