Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
40 | 29 | 79 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
32 | 18 | 106 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
53 | 37 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
nein | 0 | U M | H | R | ||||||||||
ja | 5 | YES | Y | |||||||||||
21 | 20 | 253 | 1 | YES | Y | |||||||||
34 | 18 | 169 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 20