Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
42 | 27 | 122 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
44 | 40 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
40 | 26 | 127 | 4 | YES | Y | |||||||||
31 | 25 | 168 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 10 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11