Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
ja | 5 | YES | Y | |||||||||||
34 | 18 | 169 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 43