Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 20 | 253 | 1 | YES | Y | |||||||||
4 | YES | Y | R | |||||||||||
26 |
um 1777
|
248 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8