Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
4 | YES | Y | R | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
26 |
um 1777
|
247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 252 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
|