Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 108 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 | 134 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 216 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 245 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21