Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 10 | U | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 31 | 142 | 3 | YES | Y | |||||||||
54 | 49 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
35 | 30 | 138 | 8 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 107 | 2 | YES | Y | |||||||||
33 | 26 | 94 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
34 | 32 | 98 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 31