Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
32 | 18 | 106 | 0 | YES M | Y | |||||||||
53 | 37 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
42 | 27 | 122 | 1 | YES | Y | |||||||||
44 | 40 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 4 | U | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 71