Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
19 | 25 | 182 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
19 | 43 | 145 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
nein | 3 | U M | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 19