Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
19 | 25 | 182 | 6 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | |||||||||||
54 | 50 | 118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 22 | 153 | 5 | YES | Y | |||||||||
30 | 19 | 112 | 1 | YES D M | Y | |||||||||
39 | 31 |
um 1922
|
103 | 1 | YES M | Y | ||||||||
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13