Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 31 |
um 1922
|
103 | 1 | YES M | Y | ||||||||
22 | 30 | 137 | 4 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 27 | 86 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
27 | 13 | 204 | 5 | YES | Y | |||||||||
23 | 32 | 160 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8