Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 30 | 143 | 2 | YES | Y | |||||||||
35 | 35 | 129 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 20 | 216 | 2 | YES | Y | |||||||||
20 | 154 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 20 | 155 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
26 | 25 | 122 | 0 | YES D M | Y | |||||||||
32 | 23 | 197 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 26