Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U | W | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
56 | 32 | 108 | 2 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
23 | 19 | 168 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | |||||||||||
28 | 27 | 220 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 38