Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 55 | 101 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
32 | 28 | 172 | 8 | YES M | Y | |||||||||
50 | 44 | 154 | 0 | YES M | Y | |||||||||
18 | 28 | 242 | 2 | YES D M | Y | |||||||||
34 | 25 | 177 | 5 | YES | Y | |||||||||
30 | 23 | 204 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 20 | 159 | 4 | YES | Y | |||||||||
32 | 14 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 13 | 204 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12