Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
38 | 30 | 82 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
4 | YES | Y | R | |||||||||||
26 |
um 1777
|
248 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 4 | U | Y | |||||||||||
30 | 30 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
nein | 6 | U | Y | |||||||||||
nein | 11 | U | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 30