Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 155 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 122 | 0 | YES D M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12