Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 6 | U | Y | |||||||||||
18 | 23 | 184 | 3 | YES | Y | |||||||||
nein | 0 | U | W | |||||||||||
23 | 32 | 160 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
22 | 24 | 111 | 4 | YES | Y | |||||||||
44 | 28 | 120 | 3 | YES M | Y | |||||||||
29 | 25 |
um 1890
|
135 | 1 | YES M | Y | ||||||||
38 | 42 | 74 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10