Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
24 | 31 | 142 | 3 | YES | Y | |||||||||
24 | 30 | 143 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 138 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
35 | 35 | 129 | 1 | YES M | Y | |||||||||
56 | 32 | 108 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13