Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 106 | 0 | YES M | Y | |||||||||
53 | 37 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
23 | 23 | 175 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nein | 8 | U | Y | |||||||||||
nein | 4 | U | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | |||||||||||
30 | 139 | 4 | YES | Y | ||||||||||
18 | 33 | 172 | 6 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 31