Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 122 | 1 | YES | Y | |||||||||
44 | 40 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
28 | 27 | 220 | 4 | YES | Y | |||||||||
30 | 30 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 20 | 157 | 1 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
23 | 35 | 195 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 19 | 188 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15