Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 1900
|
125 | 0 |
nach 1923
|
102 | 23 | M | YES | YES | R | ||||||
157 | 2 | 75 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
130 | 0 | 50 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
127 | 2 | 30 | 97 | F | YES | Y100 | |||||||||
151 | 0 | 60 | 90 | M | YES | Y100 | |||||||||
189 | 1 | 129 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | 193 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
231 | 1 | 183 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 30