Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 1 | 182 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | 193 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 3 | 60 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
164 | 1 | 102 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
125 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 2 | 75 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | 116 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | 29 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 1 | 128 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 0 | 60 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | 86 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 2 | 28 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 35 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 46 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 24 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 45 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | 134 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1900
|
124 | 0 |
nach 1923
|
101 | 23 | M | YES | YES | R | |||||||
160 | 3 | 80 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 42 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 0 | 26 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 0 | 105 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
197 | 2 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
197 | 2 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
136 | 3 | 96 | 39 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 20 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|