Personen — B…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
230 1 182 48 Dienstag, 7. November 2017 14:51
203 0 193 10 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:57
132 3 60 71 Samstag, 23. Dezember 2017 12:59
164 1 102 62 Nie
125 1 Samstag, 23. Dezember 2017 15:06
156 2 75 81 Mittwoch, 10. Januar 2018 13:17
193 0 116 77 Nie
130 0 49 80 Freitag, 10. November 2017 22:04
126 2 29 97 Mittwoch, 8. November 2017 15:29
188 1 128 60 Nie
150 0 60 90 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:12
153 1 86 66 Samstag, 11. November 2017 22:06
109 2 28 81 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:53
127 0 35 92 Mittwoch, 8. November 2017 15:53
123 0 46 76 Mittwoch, 8. November 2017 15:54
104 0 24 80 Donnerstag, 9. November 2017 12:30
102 0 45 57 Donnerstag, 9. November 2017 12:32
246 1 167 79 Dienstag, 12. Dezember 2017 19:06
1 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:04
1 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:04
212 0 134 78 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:09
203 0 129 74 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:13
vor 1900
124 0
nach 1923
101 23 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:55
160 3 80 80 Mittwoch, 8. November 2017 15:40
128 0 42 86 Mittwoch, 8. November 2017 15:47
1 Montag, 15. Januar 2018 21:37
102 0 26 75 Dienstag, 16. Januar 2018 13:45
188 0 105 82 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:08
197 2 135 62 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:24
197 2 135 62 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:24
136 3 96 39 Donnerstag, 9. November 2017 12:19
97 0 20 77 Donnerstag, 9. November 2017 12:36