Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 0 | 145 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 1 | 174 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
293 | 1 | 225 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
261 | 2 | 193 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
185 | 0 | 157 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
166 | 0 | 104 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
123 | 2 | 27 | 96 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 22