Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 | 125 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
168 | 1 | 104 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
177 | 1 | 155 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
122 | 0 | 24 | 98 | M | YES | Y100 | |||||||||
153 | 1 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
um 1864
|
161 | 1 | 75 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||
268 | 2 | 191 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7