Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
117 | 0 | 48 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
138 | 0 | 65 | 73 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 2 | 83 | 48 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
um 1800
|
225 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
140 | 0 | 56 | 83 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
229 | 0 | 145 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
251 | 5 | 172 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 1 | 190 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 24