Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 2 | 82 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 1 | 86 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 64 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | 56 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1857
|
167 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1864
|
160 | 1 | 74 | 86 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 1 | 189 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
251 | 5 | 171 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 5 | 167 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 144 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 198 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 156 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 146 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 140 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
110 | 0 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 26 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 14 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 62 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 76 | 25 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1800
|
224 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1800
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1800
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 0 | 47 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1825
|
199 | 1 | 122 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
|