Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 0 | 34 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
188 | 1 |
vor 1902
|
123 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
164 | 1 | 119 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
153 | 4 | 70 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
189 | 1 | 115 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
131 | 0 | 86 | 44 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | 241 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12