Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 10 | 212 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
164 | 1 | 118 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 33 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 86 | 44 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
189 | 1 | 115 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 1 |
vor 1902
|
122 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
vor 1902
|
122 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 240 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | 118 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
153 | 4 | 69 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|