Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 0 |
nach 1907
|
118 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
247 | 1 | 168 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
278 | 2 | 214 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
250 | 5 | 168 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | 59 | 94 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
123 | 0 | 70 | 53 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
150 | 3 | 77 | 73 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1810
|
215 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 58