Personen — H…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
341 1 258 83 Dienstag, 7. November 2017 13:58
137 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:43
136 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:43
135 1 Donnerstag, 9. November 2017 16:44
94 0 11 82 Donnerstag, 9. November 2017 16:47
127 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:50
124 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:49
169 0 91 78 Montag, 18. Dezember 2017 21:18
168 0 90 78 Montag, 27. Juli 2020 19:34
164 0 127 36 Montag, 27. Juli 2020 19:36
161 0 101 60 Montag, 27. Juli 2020 19:38
159 0 82 76 Montag, 27. Juli 2020 19:56
230 1 162 67 Freitag, 22. Dezember 2017 15:09
194 5 126 67 Freitag, 22. Dezember 2017 15:32
167 2 133 33 Freitag, 22. Dezember 2017 22:16
166 3 96 69 Freitag, 22. Dezember 2017 22:18
164 3 94 70 Freitag, 22. Dezember 2017 20:34
125 0 78 46 Freitag, 22. Dezember 2017 21:44
105 0 18 87 Freitag, 22. Dezember 2017 22:09
101 0 12 88 Freitag, 22. Dezember 2017 22:08
162 5 83 79 Freitag, 22. Dezember 2017 23:01
5 Nie
136 3 Freitag, 22. Dezember 2017 23:06
150 3 77 73 Samstag, 23. Dezember 2017 13:03
135 0 Freitag, 22. Dezember 2017 23:06
134 0 Freitag, 22. Dezember 2017 23:07
129 2 91 38 Freitag, 22. Dezember 2017 23:05
128 3 34 94 Freitag, 22. Dezember 2017 23:07
160 1 76 84 Samstag, 23. Dezember 2017 13:15
130 1 42 88 Nie
101 1 12 89 Samstag, 23. Dezember 2017 15:06
210 5 145 65 Nie
154 0 59 94 Sonntag, 17. Oktober 2021 09:29
167 4 103 63 Mittwoch, 17. Januar 2018 20:50
167 4 103 63 Mittwoch, 17. Januar 2018 20:50
163 0 82 80 Montag, 18. Dezember 2017 21:26
0 Donnerstag, 16. November 2017 07:12
119 0 50 69 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:47
249 5 167 82 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:50
277 2 214 63 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:50
269 2 193 76 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:51
246 1 167 79 Dienstag, 12. Dezember 2017 19:06
261 2 215 46 Freitag, 22. Dezember 2017 15:09
260 2 189 71 Freitag, 22. Dezember 2017 15:10
226 0 147 78 Freitag, 22. Dezember 2017 15:18
163 1 Freitag, 22. Dezember 2017 16:56
140 3 70 70 Freitag, 22. Dezember 2017 20:53
150 0
nach 1907
117 32 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:59
156 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:19
123 0 69 53 Mittwoch, 8. November 2017 15:51
154 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:20
137 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:25
188 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:23
um 1810
214 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:24
um 1815
209 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:26
um 1817
207 1 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:35
um 1825
199 1 122 77 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:38
135 0 67 67 Mittwoch, 17. Januar 2018 07:05
132 0 Mittwoch, 17. Januar 2018 07:02
134 0 52 82 Mittwoch, 17. Januar 2018 20:48
132 0 43 88 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:45
132 0 43 88 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:45
128 0 43 85 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:50
128 0 43 85 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:50
154 0 82 72 Montag, 27. Juli 2020 19:56
191 6 124 66 Freitag, 8. Dezember 2017 15:14
206 6 155 50 Montag, 27. Juli 2020 19:28
141 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:41
138 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:49