Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 0 | 59 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
214 | 1 | 209 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||
175 | 2 | 123 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
139 | 0 | 108 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1900
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
242 | 2 | 171 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 0 | 135 | 101 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | 214 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 2 | 196 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | 125 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 29