Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 0 | 99 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
214 | 0 | 131 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
120 | 0 | 30 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 0 | 82 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
241 | 2 | 171 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 2 | 195 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 2 | 245 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
291 | 1 | 237 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 245 | F | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 0 | 214 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 135 | 101 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 147 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 124 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 2 | 123 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 209 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 0 | 107 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 58 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 50 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 3 | 90 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
vor 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 1 | 115 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1850
|
174 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | 98 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|