Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 4 | 98 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
185 | 0 | 128 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
213 | 3 | 166 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 4 | 189 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | 88 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
187 | 2 | 128 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
127 | 2 | 30 | 97 | F | YES | Y100 | |||||||||
155 | 2 | 82 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
150 | 1 | 102 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
179 | 3 | 115 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 97