Personen — M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
295 10 238 56 Dienstag, 7. November 2017 14:01
257 1 193 63 Freitag, 8. Dezember 2017 19:22
257 1 193 63 Freitag, 8. Dezember 2017 19:22
132 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:50
1 Nie
184 4 97 86 Freitag, 17. November 2017 07:30
231 1 174 57 Dienstag, 7. November 2017 14:51
159 2 89 69 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:55
249 0 193 56 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:09
247 4 189 58 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:05
219 1 177 41 Donnerstag, 21. Dezember 2017 23:02
255 0 249 6 Dienstag, 7. November 2017 14:52
254 2 175 78 Dienstag, 7. November 2017 14:55
248 2 162 86 Dienstag, 7. November 2017 14:55
248 2 162 86 Dienstag, 7. November 2017 14:55
230 0 150 79 Dienstag, 7. November 2017 14:59
220 0 141 79 Dienstag, 7. November 2017 15:03
215 5 177 38 Samstag, 23. Dezember 2017 15:12
186 2 127 59 Dienstag, 9. Januar 2018 20:55
156 2 75 81 Mittwoch, 10. Januar 2018 13:17
150 0 87 62 Dienstag, 9. Januar 2018 21:11
185 0 127 57 Mittwoch, 10. Januar 2018 12:51
287 10 212 74 Dienstag, 7. November 2017 14:39
226 8 153 73 Dienstag, 7. November 2017 15:08
154 2 81 73 Mittwoch, 10. Januar 2018 13:17
130 0 49 80 Freitag, 10. November 2017 22:04
126 2 29 97 Mittwoch, 8. November 2017 15:29
150 1 101 48 Samstag, 9. Dezember 2017 22:17
146 0 106 40 Dienstag, 19. Dezember 2017 16:41
142 0 55 87 Mittwoch, 10. Januar 2018 19:54
145 1 67 77 Mittwoch, 10. Januar 2018 19:57
181 0 174 6 Mittwoch, 10. Januar 2018 12:53
179 3 114 64 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:01
202 3 133 69 Donnerstag, 8. Februar 2018 21:04
213 3 165 47 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:08
212 5 150 61 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:36
180 0 161 19 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:39
178 0 118 60 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:39
178 6 114 63 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:42
149 0 89 59 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:15
148 2 81 66 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:28
146 0 63 82 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:43
145 1 77 68 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:47
142 1 54 88 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:25
135 0 107 28 Donnerstag, 11. Januar 2018 06:59
176 11 121 55 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:40
149 0 109 40 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:00
148 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:01
147 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:02
145 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:02
0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:03
143 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:03
141 0 110 31 Donnerstag, 11. Januar 2018 13:57
0 139 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:04
0 136 Donnerstag, 11. Januar 2018 13:59
0 135 Donnerstag, 11. Januar 2018 14:00
132 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 14:03
173 2 100 73 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:13
246 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:32
242 3 172 70 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:44
207 0 170 36 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:47
205 0 176 29 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:58
203 5 158 45 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:14
169 4 91 78 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:21
138 0 134 4 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
136 0 136 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
135 0 126 9 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
134 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:24
167 0 123 44 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:24
165 0 95 70 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
164 0 87 77 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
161 0 101 60 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
261 0 260 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 19:48
1
vor 1902
122 Samstag, 9. Dezember 2017 22:09
260 2 185 74 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:11
260 2 185 74 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:11
201 6 134 67 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:08
183 4 144 39 Samstag, 23. Dezember 2017 20:12
238 0 164 74 Montag, 18. Dezember 2017 06:50
203 1 120 83 Montag, 18. Dezember 2017 06:56
176 0 121 54 Montag, 18. Dezember 2017 06:58
176 1 154 22 Samstag, 23. Dezember 2017 20:26
176 1 87 89 Samstag, 23. Dezember 2017 20:29
176 1 87 89 Samstag, 23. Dezember 2017 20:29
125 0 38 86 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:15
190 2 164 25 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:06
188 0 105 82 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:08
200 0 133 66 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:11
193 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:17
198 0 173 25 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:21
195 2 135 60 Donnerstag, 23. Juli 2020 19:55
166 4 107 59 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:20
124 0 73 51 Donnerstag, 9. November 2017 09:58
123 0 52 71 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:13
122 0 104 18 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:13
126 3 96 30 Donnerstag, 9. November 2017 10:38
122 0 28 94 Donnerstag, 9. November 2017 12:37
193 2 132 61 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:08
168 4 89 79 Donnerstag, 9. November 2017 16:29
138 0 56 82 Donnerstag, 9. November 2017 16:35
137 0 53 84 Donnerstag, 9. November 2017 16:31
136 0 58 78 Donnerstag, 9. November 2017 16:32
133 0 44 89 Donnerstag, 9. November 2017 16:36
258 0 258 0 Sonntag, 10. Dezember 2017 21:53
166 0 165 1 Donnerstag, 9. November 2017 16:37
191 6 124 66 Freitag, 8. Dezember 2017 15:14
171 9 107 64 Montag, 18. Dezember 2017 21:20
140 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:42